Megjelentek a Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghirdetett pályázatának eredményei a 2022. évre, amelyek az alábbiakban érhetőek el:
|
Civil szervezetek támogatása 2022. évben |
|
|
Szervezet megnevezése |
2022. döntés |
| Soltvadkert Város Polgárőr Egyesülete | 800 000 |
| Soltvadkerti Testedző Egyesület | 12 500 000 |
| Soltvadkert Városért Közalapítvány | 1 000 000 |
| Soltvadkert Gyermekeiért Alapítvány | 300 000 |
| Mozgáskorlátozottak Soltvadkerti Csoportja | 160 000 |
| Soltvadkerti “Foci-Suli” Sportegyesület | 400 000 |
| Tündérkéz Jótékonysági Egyesület | 200 000 |
| Soltvadkerti Kézisuli Utánpótlás Sportegyesület | 500 000 |
| Kútágas Citerás Egyesület | 400 000 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | 350 000 |
| Pingpongozz Velünk Sportegyesület | 300 000 |
| Soltvadkerti Kossuth Diáksport Egyesület | 400 000 |
| GO!!! Sportegyesület | 200 000 |
| Ambrus Asztalitenisz Akadémia | 800 000 |
| Pusztai Farkasok Hagyományőrző Egyesület | 150 000 |
| Mozgáskorlátozott Emberek az Esélyegyenlőségéért Egyesület | 150 000 |
| MINDÖSSZESEN: | 18 610 000 |
